Varianta pákového řehtačkového zvedáku Brano bez řetězu
Použití:
Mají široké využití zejména ve stavebnictví, v hornictví a všude tam, kde je zapotřebí manipulovat s břemeny.
Zvedák se běžně vyrábí se základním zdvihem 1,5m. Možnost volby zdvihu od 1,5m do 6m. Jiná délka po konzultaci s výrobcem.
Typ | Nosnost (t) |
Počet nosných pramenů |
Řetěz břemenový |
Ovládací síla (N) |
Zvedací * rychlost (m/min) |
Hlavní rozměry (mm) | Hmotnost (kg) |
Přírůstek hmotnosti na 1m zdvihu (kg) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | d | e min |
l | L min |
r | ||||||||
RZC | 0,8 | 1 | Ø 5 x 15 | 400 | 1,27 | 145 | 36 | 23,5 | 145 | 327 | 560 | 8,4 | 0,55 |
1,6 | 1 | Ø 9 x 27 | 370 | 0,52 | 165 | 43 | 29,5 | 160 | 380 | 560 | 16 | 1,84 | |
3,2 | 1 | Ø 11 x 31 | 400 | 0,37 | 173 | 50 | 35,5 | 223 | 417 | 560 | 21 | 2,73 | |
5 | 2 | Ø 11 x 31 | 300 | 0,18 | 173 | 56 | 42 | 242 | 630 | 560 | 34 | 5,46 | |
6,3 | 2 | Ø 11 x 31 | 400 | 0,18 | 173 | 63 | 48 | 265 | 650 | 560 | 40 | 5,46 | |
7,5 | 2 | Ø 11 x 31 | 480 | 0,18 | 173 | 56 | 43 | 386 | 880 | 560 | 53 | 5,46 | |
* vypočteno za předpokladu 48 kyvů ruční pákou za minutu. (1 kyv = pohyb ruční pákou z jedné krajní polohy do druhé krajní polohy a zpět) |
Záruční a pozáruční servis zdvihacího zařízení BRANO je zajištěn prostřednictvím naší firmy