Slevový kód můžete vyplnit v nákupním košíku a potvrdit tlačítkem POUŽÍT
Přesnost a dlouhá životnost
Č. výr. | EAN 4003773- |
Tvar
|
Kapacita pro průměr otvoru
Ø mm |
Hroty
Ø mm |
mm | g |
---|---|---|---|---|---|---|
48 11 J0 | 048510 | 1 | 8 - 13 | 0,9 | 140 | 105 |
48 11 J1 | 048527 | 1 | 12 - 25 | 1,3 | 140 | 105 |
48 11 J2 | 048534 | 1 | 19 - 60 | 1,8 | 180 | 175 |
48 11 J3 | 048541 | 1 | 40 - 100 | 2,3 | 225 | 266 |
48 11 J4 | 048558 | 1 | 85 - 140 | 3,2 | 320 | 580 |
48 21 J01 | 048619 | 2 | 8 - 13 | 0,9 | 130 | 105 |
48 21 J11 | 048633 | 2 | 12 - 25 | 1,3 | 130 | 105 |
48 21 J21 | 048640 | 2 | 19 - 60 | 1,8 | 165 | 175 |
48 21 J31 | 048657 | 2 | 40 - 100 | 2,3 | 210 | 265 |
48 21 J41 | 048664 | 2 | 85 - 140 | 3,2 | 305 | 576 |
48 31 J0 | 079552 | 3 | 8 - 13 | 0,9 | 140 | 105 |
48 31 J1 | 073864 | 3 | 12 - 25 | 1,3 | 140 | 105 |
48 31 J2 | 073871 | 3 | 19 - 60 | 1,8 | 180 | 175 |
48 41 J01 | 079569 | 4 | 8 - 13 | 0,9 | 130 | 105 |
48 41 J11 | 079576 | 4 | 12 - 25 | 1,3 | 130 | 105 |
48 41 J21 | 080695 | 4 | 16 - 60 | 1,8 | 165 | 175 |
48 41 J31 | 079590 | 4 | 40 - 100 | 2,3 | 210 | 265 |
Novinka
Pozn: fotografie je pouze ilustrativní !!!